| When | Type | Amount |
|---|---|---|
| 13 May, 01:17 am IST | Spread | +$0.04 |
| 12 May, 10:40 pm IST | Spread | +$0.06 |
| 12 May, 10:19 pm IST | Spread | +$0.07 |
| 12 May, 09:08 pm IST | Spread | +$0.05 |
| 12 May, 09:08 pm IST | Spread | +$0.04 |
| 12 May, 08:59 pm IST | Spread | +$0.22 |
| 12 May, 02:46 pm IST | Spread | +$0.05 |
| 12 May, 02:35 pm IST | Spread | +$0.05 |
| 12 May, 02:21 pm IST | Spread | +$0.04 |
| 12 May, 12:07 pm IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 12:07 pm IST | Spread | +$0.03 |
| 12 May, 12:07 pm IST | Spread | +$0.10 |
| 12 May, 11:34 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 11:34 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 11:33 am IST | Spread | +$0.10 |
| 12 May, 11:33 am IST | Spread | +$0.14 |
| 12 May, 11:33 am IST | Spread | +$0.43 |
| 12 May, 10:58 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 10:58 am IST | Spread | +$0.01 |
| 12 May, 10:50 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 10:26 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 10:26 am IST | Spread | +$0.03 |
| 12 May, 10:26 am IST | Spread | +$0.09 |
| 12 May, 10:16 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 10:08 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 10:08 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 10:05 am IST | Spread | +$0.05 |
| 12 May, 09:56 am IST | Spread | +$0.49 |
| 12 May, 09:56 am IST | Spread | +$0.12 |
| 12 May, 09:56 am IST | Spread | +$0.16 |
| 12 May, 09:52 am IST | Spread | +$0.06 |
| 12 May, 09:52 am IST | Spread | +$0.04 |
| 12 May, 09:47 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 09:47 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 09:24 am IST | Spread | +$0.30 |
| 12 May, 09:24 am IST | Spread | +$0.07 |
| 12 May, 09:24 am IST | Spread | +$0.10 |
| 12 May, 09:13 am IST | Spread | +$0.03 |
| 12 May, 09:13 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 09:06 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 09:02 am IST | Spread | +$0.03 |
| 12 May, 09:02 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 08:58 am IST | Spread | +$0.25 |
| 12 May, 08:58 am IST | Spread | +$0.06 |
| 12 May, 08:58 am IST | Spread | +$0.08 |
| 12 May, 08:57 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 08:57 am IST | Spread | +$0.01 |
| 12 May, 08:56 am IST | Spread | +$0.02 |
| 12 May, 08:50 am IST | Spread | +$0.21 |
| 12 May, 08:50 am IST | Spread | +$0.05 |
Stripe processing fees (~2.9% + 30¢ on deposits) are platform cost, not user cost. They are not shown here because we absorb them.